ANNO DI RIFERIMENTO 2023
| Ragione Sociale | Quota di Partecipazione | Bilancio | Sito Web |
|---|---|---|---|
| B.C.V. ACQUE S.C.A.R.L. | 15.000 euro | B.C.V. Acque s.c.a.r.l. - Bilancio al 31/12/2023 | https://bcvacque.it |
| ENER.BIT SRL | 47,48% | Ener.Bit s.r.l. - Bilancio al 31/12/2023 | https://www.enerbit.it |
| ACQUEDOTTO INDUSTRIALE VALLESTRONA S.C.A.R.L. | 8,32% | AIV s.c.a.r.l. - Bilancio al 31/12/2023 | |
| ACQUEDUEO S.C.A.R.L. | 8.000 euro | ACQUEDUEO s.c.a.r.l. - Bilancio al 31/12/2023 | |
| UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE | 5.000 euro | Utility Alliance - Bilancio al 31/12/2023 | https://www.utilityalliance.it |
| CONFIDI SYSTEMA! S.C | 500 euro | Confidi Systema - Bilancio al 31/12/2023 | https://www.confidisystema.com |
