Dati aggiornati al 16/06/2025
| Catasto | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 155 | PRATO IRRIG | 2 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 251 | PRATO IRRIG | 3 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 252 | PRATO IRRIG | 3 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 255 | PRATO IRRIG | 3 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 256 | PRATO IRRIG | 2 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 257 | PRATO IRRIG | 2 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 259 | PRATO IRRIG | 3 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 260 | PRATO IRRIG | 2 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 261 | PRATO IRRIG | 2 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 262 | PRATO IRRIG | 2 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 265 | PRATO IRRIG | 3 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 267 | PRATO IRRIG | 3 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 271 | BOSCO ALTO | 1 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 272 | BOSCO ALTO | 1 | |
| Terreno | BIELLA (BI) | 59 | 73 | BOSCO CEDUO | 1 | |
| Fabbricato | BIELLA (BI) STRADA ALLE CASCINE NUOVE 3 Piano T-1 – 2 | 59 | 277 | 2 | zona2 cat. E/9 | |
| Fabbricato | BIELLA (BI) STRADA DEL BOLUME 1 Piano T-1 | 59 | 117 | 4 | zona1 cat. E/9 | |
| Fabbricato | BIELLA (BI) VIA SANTUARIO D’OROPA SN Piano T | 16 | 65 | 1 | zona2 cat. E/9 |
| Catasto | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | COSSATO (BI) | 34 | 905 | MODELLO 26 | ||
| Terreno | COSSATO (BI) | 34 | 933 | SEMIN IRRIG | 2 | |
| Fabbricato | COSSATO (BI) VIA GIOVANNI AMENDOLA 611 Piano T-1 – 0002 | 34 | 963 | 3 | D/7 |
| Catasto | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabbricato | LESSONA (BI) Sez.A VIA CESONE FRANCESCO Piano T | 7 | 237 | cat. C/2 |
| Catasto | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | MASSAZZA (BI) | 8 | 153 | SEMIN IRRIG | 1 | |
| Terreno | MASSAZZA (BI) | 8 | 228 | SEMINATIVO | 1 | |
| Terreno | MASSAZZA (BI) | 8 | 235 | SEMINATIVO | 1 | |
| Terreno | MASSAZZA (BI) | 8 | 236 | SEMINATIVO | 1 | |
| Fabbricato | MASSAZZA (BI) STRADA COMUNALE DEL GROTTA SN Piano T | 8 | 271 | E/9 |
| Catasto | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | POLLONE (BI) | 13 | 287 | PRATO | 2 | |
| Terreno | POLLONE (BI) | 13 | 288 | BOSCO CEDUO | 1 | |
| Terreno | POLLONE (BI) | 13 | 753 | PRATO IRRIG | 1 | |
| Terreno | POLLONE (BI) | 13 | 755 | BOSCO CEDUO | 1 |
| Catasto | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | PONDERANO (BI) | 1 | 19 | BOSCO CEDUO | U | |
| Terreno | PONDERANO (BI) | 1 | 370 | PRATO | 3 | |
| Terreno | PONDERANO (BI) | 1 | 432 | PRATO | 3 | |
| Terreno | PONDERANO (BI) | 1 | 433 | PRATO | 3 | |
| Fabbricato | PONDERANO (BI) VIA CASCINA NUOVA 1 Piano T | 1 | 366 | 1 | cat. E/9 |
| Catasto | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabbricato | SALUSSOLA (BI) VIA MASSAZZA Piano T | 19 | 631 | cat. E/9 |
| Catasto | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | Strada Antica per Ivrea sn | 9 | 109 | BOSCO CEDUO | U | |
| Terreno | Strada Antica per Ivrea sn | 9 | 419 | BOSCO CEDUO | U | |
| Terreno | Strada Antica per Ivrea sn | 9 | 420 | BOSCO CEDUO | U |
| Catasto | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | Carameletto (Imp. di Dep.) | 1 | 78 | PRATO | 3 |
